RX-31 Patrón de referencia trifásico
- Exactitud típica: ±0.01% @ PF=1
- Exactitud en el peor de los casos: ±0.02% @ PF≥0.5
El patrón de referencia RX-31 es uno de los instrumentos más versátiles. El RX-31 tiene una exactitud típica de ±0.01% @ PF=1 para todas sus funciones de medición en su rango de operación, con una exactitud en el peor de los casos de ±0.02%. Esta exactitud incluye las variables de estabilidad, factor de potencia, trazabilidad de la incertidumbre y errores del sistema.
Su diseño único del RX-31 le permite medir con exactitud las formas de onda del “mundo real”. Una característica única es su convertidor analógico a digital. El convertidor integrado es combinado con los transformadores de voltaje y corriente compensados de Radian Research y su sellado hermético. Esta combinación permite un alto grado de exactitud y versatilidad en patrón monofásico y portátil.
CARACTERÍSTICAS
La opción de Análisis de Armónicos permite analizar cargas hasta el armónico 64, con la opción del comparador integrado realiza cálculos de las pruebas para medidores y patrones bajo prueba.
El RX-31 puede ser usado con una fuente controlada de corriente para hacer ruebas a medidores de facturación. En las aplicaciones de campo, el RX-31 puede hacer pruebas monofásicas con la carga del usuario. Se conectan directamente a la unidad sensores para la rotación del disco y pulsos infrarrojo, luz visible o KYZ.
El RX-31 es ideal para hacer pruebas a medidores de alto nivel de las plantas generadoras, subestaciones, puntos de intercambio en grandes empresas eléctricas. El RX-31 también es el complemento perfecto para hacer pruebas a relevadores y actúa como un patrón de referencia activo cuando se hacen pruebas a medidores, también puede ser usado periódicamente para certificar la exactitud del equipo de prueba.
Rango de corriente | 3 × 1mA … 120 (200)A (1) auto-rango | ||
Rango de voltaje | 3 x 30 … 630V @60Hz auto-rang03 x 30 … 525V @50Hz auto-rango | ||
Fuente auxiliar | 3 × 60 … 630V auto-rango | ||
Frecuencia de la fundamental | 40 … 70Hz (2) | ||
Rango factor de potencia | Any | ||
Temperatura de operación | -20°C … +70°C | ||
Humedad | 0 … 95%, sin condensación | ||
Modo de medición | □t2 hilos active y reactivan□t3hilos activa□t3 hilos reactiva en modo verdadero o conexión cruzada□t3 hilos aparentente□t4 hilos mode activo□t4 hilos reactive modo verdadero o conexión cruzadan□t4 hilos aparente | ||
Funciones de medición | □t2 hilos active y reactivan□t3hilos activa□t3 hilos reactiva en modo verdadero o conexión cruzada□t3 hilos aparentente□t4 hilos mode activo□t4 hilos reactive modo verdadero o conexión cruzadan□t4 hilos aparente | ||
Exactitud | Typical Accuracy: ±0.01% @ PF=1nWorst Case Accuracy: ±0.02% @ PF≥0.5 | ||
Exactitud de la corriente | ±0.014% (140 ppm) | ||
Exactitud del voltaje | ±0.01% (100 ppm) | ||
Deriva de largo plazo en Potencia/Energía | 1er año: ±0.0028% / 1ros cinco años: ±0.0062% / 1ros 10 años: ±0.0088% | ||
Deriva de largo plazo en corriente | ±0.0021% primer año | ||
Deriva de largo plazo en voltaje | ±0.0014% primer año | ||
Exactitud del ángulo | ±0.006° | ||
Deriva temperatura | +20 °C … +30 °C | ninguno | |
-20 °C … +70 °C | ±0.0005%/°C (±5 ppm/°C) | ||
Puerto de entrada | BNC with 150Ω pull up to 5V, clamped at 5.7V | ||
Rango del puerto | 200 ns ancho de pulso minímo, máximo 20Hz rango de repetición200 ns pulse width minimum, maximum 20Hz repetition rate | ||
Tipo de salida | Open collector, clamped at 27V | ||
Valor de salida estándar BNC | 0.00001Wh/pulso, reprogramable | ||
Frecuencia de salida | Max 2.1 MHz (200 ns ancho de pulso mínimo) | ||
Pantalla | Opcional | ||
Otras funciones (por solicitud del cliente) | Comparador integrado de armónicos (hasta el 50o) |
(1) Rango de Operación. Rango especificado desde 10mA hasta corriente máxima.
(2) Rango de Operación. Rango especificado desde 45 a 65Hz.
Folleto | |
English |
www.meter-test-equipment.com © copyright 2016 siedemjeden.com