PS3 Fuente de potencia trifásica
- Amplio rango de tensión, corriente y cargas
- Alta estabilidad y baja distorsión armónica
- Sistema de protección multi-nivel
- Configuración individual para cada fase en tensión, corriente y ángulo de fase
- Operación en los cuatro cuadrantes
- Generación de armónicos hasta el 50
La fuente de potencia trifásica PS3 está diseñada para generar señales estables de corriente y tensión alternas para equipos de prueba de medidores.
Los componentes funcionales básicos de la fuente PS3 son:
Fuente de tensión integrada VIS
Fuente de tensión integrada CIS
Unidad de control ACU
CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES
Los enlaces de retroalimentación internos DSP permiten estabilidad, una configuración simple y baja distorsión no linear a la salida de corriente y tensión. La regulación de precisión del sistema hace a la familia PS capaz de manejar cargas con amplias características, desde cargas puramente capacitivas a aquellas que son resistivas o inductivas. Debido a esto, no es necesario tener compensadores externos.
Gracias al amplio rango de salidas de corriente y tensión, es posible configurar cualquier ángulo de fase y armónicas. La familia PS prueba eficientemente a todo tipo de medidores de energía manteniendo la estabilidad de todos los parámetros eléctricos.
La confiabilidad de operación y su seguridad esta provista por un sistema de protección multi-nivel. Gracias a la configuración automática y ajustes de la familia PS que ofrece alta confiabilidad y continuidad líder en su clase.
ARMÓNICOS
La versión estándar de la fuente trifásica PS3 genera armónicos hasta el 21. La versión H permite generar armónicos hasta la 50.
UNIDAD ACU DE CONTROL
La fuente trifásica PS3 está equipada con la unidad de control ACU-3000. Sus funciones son: detector cortos en los circuitos de corriente y tensión y controlar los interruptores de emergencia y sistemas de tarifa, señalar la presencia de tensiones peligrosas en el rack de suspensión y más.
Modelo PS | PS3(H) (1) | |||
Potencia de salida para cargas lineales (2) | - modelo fuente de tensión | 3 x 400VA - VIS-400(H)n3 x 1200VA - VIS-1200(H)n3 x 2600VA - VIS-2600 | ||
- modelo fuente de corriente | 3 x 600VA - CIS-600(H)n3 x 1600VA - CIS-1600(H)n3 x 3000VA - CIS-3000(H)n3 x 3600VA - CIS-3600 | 3 x 2400VA - CIS-2400 | ||
Rango de tensión | 3 x 0 … 350V (fase-neutro) / 3 x 0 … 600V (fase-fase) (3) | |||
Rango de corriente | 3 x 1mA … 120A (3) | 3 x 1mA … 200A (3) | ||
Frecuencia de la fundamental | 40 … 70Hz (4) | |||
Ármonicos | versión estándar | Hasta el 21o, programable opor el usuario | ||
Versión H | Hasta el 50o , programable opor el usuario | |||
Ángulo de fase (independiente por cada fase de tensión y corriente) | 0°… 360° | |||
Resolución salida de corriente/tensión, ajuste | 0.002% | |||
Resolución del ángulo de fase, ajuste | 0.001° | |||
Resolución de la frecuencia, ajuste | 0.001Hz | |||
Estabilidad de la salida de corriente | ≤ 0.005% (base de tiempo: 150s) | |||
Estabilidad de la salida de tensión | ≤ 0.005% (base de tiempo: 150s) | |||
Exactitud de la salida de tension/corriente | Conforme a patrón de referencia | |||
Exactitud del ángulo de fase | Conforme a patrón de referencia | |||
Exactitud de la frecuencia | Conforme a patrón de referencia | |||
Distorsión armónica total THD | Tensión | <0.1% | ||
Corriente | <0.3% | |||
Eficiencia de la salida de potencia | >85% | |||
Protección | Sistema de protección multi-nivel con seguridad para sobrecorriente, sobre voltaje, corto circuito/circuito abierto, térmico y descarga a tierra. | |||
Indicación de operación, falla y diagnóstico | Fuente de corriente y tensión integrada con un LED para indicar el estado de la operación. En evento de falla (interna) el LED opera para indicar las causas de la falla. | |||
Construcción | Sistema de montaje de 19¨ para laboratorio tipo interior | |||
Control | RS-422 aislado | |||
Compensación de PF de la tensión principal conforme a EN 60555 / IEC 555 | Sí | |||
Dips de tensión e interrupciones cortas por el Anexo B de IEC 62052-11 | Si, en las tres formas de onda | |||
Conexión principal | Principal no estable: 3 x (150 … 260)/(260 … 450)V, 45 … 65Hz |
(1) La versión (H) se encuentra disponible, e.g. PS3(H) significa que PS3 and PS3H se encuentran disponibles.
(2) Los diferentes modelos de fuentes de tensión se pueden combinar con los diferentes modelos de fuentes de corriente.
(3) Otros valores se encuentran disponibles por solicitud del cliente.
(4) Rango de operación. Rango especificado de 45 to 65 Hz.
(5) Conforme a norma China JJG 597-2005.
Folleto | |
English |
www.meter-test-equipment.com © copyright 2016 siedemjeden.com