Módulo consumo del medidor
- Alta exactitud
- Amplios rangos de tensión y corriente
- Uso del software AsTest
El módulo de consumo del medidor MPC-3 es una unidad dedicada a la medición del consumo del medidor bajo prueba y mide el consumo de:
- La potencia aparente y activa de los circuitos de tensión
- La potencia aparente de los circuitos de corriente
El módulo MPC-3 se instala en el rack de suspensión, uno por cada posición
El módulo MPC-3 está completamente integrado al sistema de pruebas ASTeL y se opera con el software de control AsTest
Circuitos de Tensión | Rango de tensión | 350V RMS |
Rango de corriente | 170mA RMS | |
Exactitud tensión | ±0.1% | |
Exactitud corriente | ±0.1% | |
Exactitud potencia activa | ±0.2% | |
Exactitud potencia aparente | ±0.2% | |
Circuitos de corriente | Rango de tensión | 1.4V RMS |
Rango de corriente | 200A RMS | |
Exactitud tensión | ±0.1% | |
Exactitud potencia aparente | ±0.2% | |
Normas | IEC 62053-11 sección 7.1nIEC 62053-21 sección 7.1nIEC 62053-22 sección 7.1nIEC 62053-23 sección 7.1nIEC 62053-24 sección 7.1 |
Folleto | |
English |
contáctenos
www.meter-test-equipment.com © copyright 2016 siedemjeden.com