C300B Probador y Calibrador de Potencia trifásico
- Fuente trifáscia de potencia hasta 560V
- Fuente trifásica de corriente hasta 120A y 360A en modo monofásico
- Armónicos en voltaje y corriente programables hasta el 64^o^
- Simulación de calidad de la potencia
- Pruebas a medidores de electricidad por método de pulsos
- Entradas de Start / stop para pruebas a relevadores de protección
- Entrada de medición de CA para transformadores y pinzas
- Entrada de medición de CD para pruebas a transductores
- Interfaz RS-232C para computadora personal con software Calpro 300
El calibrador y probador trifásico C300B se usa para ajustar, revisar y verificar instrumentos de medición tal y como: medidores de electricidad, frecuencia, relevadores de voltaje y corriente, transformadores de corriente y pinzas, medidores de potencia activa y reactiva, fasorímetros, amperímetro, voltímetro, transductores, sistemas de monitoreo y analizadores de calidad de la potencia.
CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES
El C300B puede obtener el error automáticamente de relevadores de protección, medidores de electricidad, se utiliza un pulso con la opción de usar un cabezal de pulsos. Cuando se prueban transductores, transformadores de corriente y pinzas, se usa una entrada de CD 10V/20mA y una de CA de 10V/100mA/5A. Para pruebas a relevadores de protección, se usan tres temporizadores con entradas de start/stop y con resolución de 1ms. Dos salidas binarias adicionales se usan para operar al calibrador.
El calibrador es controlado a través de una computadora personal con Windows y el software Calpro 300.
Especificación de las señales sinusoidales | ||||||
Parámetros | Rango | Settings span | Resolución | Incertidumbre (1) | Carga máxima | |
clase 0.02 | clase 0.05 | |||||
Voltaje U | 70V | 0.5000… 70.0000V | 0.0001V | ±0.02% (2)(4) | ±0.05% (2)(4) | 560mA @ 70V |
140V | 1.000…140.000V | 0.001V | 280mA @ 140V | |||
280V | 2.000…280.000V | 0.001V | 140mA @ 280V | |||
560V | 5.000…560.000V | 0.001V | 70mA @ 560V | |||
Voltaje, estabilidad de corto tiempo [1h] | ±0.005% (2) | ±0.010% (2) | ||||
Voltaje, estabilidad de larga duración [1año] | ±0.01% (2) | ±0.02% (2) | ||||
Deriva de voltaje por temperatura por 1°C | ±0.0005 % (2) | ±0.0010% (2) | ||||
Corriente I | 0.5A | 0.001000...0.500000A | 0.000001A | ±0.02% (2)(5) | ±0.05% (2)(5) | 17V @ 0.5A |
6A | 0.05000...6.00000A | 0.00001A | 8.5V @ 6A | |||
20A | 0.2000...20.0000A | 0.0001A | 3.3V @ 20A | |||
120A | 1.000...120.000A | 0.001A | 0.95V @ 60A (7)n0.70V @ 120A (7) | |||
Corriente, estabilidad de corto tiempo [1h] | ±0.005% (2) | ±0.010% (2) | ||||
Corriente, estabilidad de larga duración [1 año] | ±0.01% (2) | ±0.02% (2) | ||||
Deriva de voltaje por temperatura por 1°C | ±0.0005 % (2) | ±0.0010% (2) | ||||
Frecuencia f | 40.000...500.000Hz | 0.001Hz | ±0.005% | |||
Fase ϕ | 0.00...±360.00° | 0.01° | ±0.05° (2) | ±0.05° (2) | ||
Potencia activa P | 0...3x67200.0W | 0.00001 … 1W | ±0.02% (2)(3) | ±0.02% (2)(3) | ||
Potencia Reactiva Q | 0...3x67200.0var | 0.00001 … 1var | ±0.02% (2)(3) | ±0.02% (2)(3) | ||
Potencia aparente S | 0...3x67200.0VA | 0.00001 … 1VA | ±0.02% (2) | ±0.02% (2) | ||
Potencia, estabilidad de corto tiempo [1h] | ±0.005% (2)(8) | ±0.010% (2)(8) | ||||
Potencia, estabilidad de larga duración [1 año] | ±0.01% (2)(8) | ±0.02% (2)(8) | ||||
Deriva de la potencia por temperatura 1°C | ±0.0005% (2) | ±0.0010% (2) | ||||
Tiempo (6) | 1...36000s | 1s | ±0.01% *0.001s | |||
Energía | Calculada con respecto a la potencia y tiempo | ±0.02% (2)(3) | ±0.05% (2)(3) | |||
(1) absolute extended uncertainty under confidence level of 95% covers reference uncertainty of standards, stability in 12 months, influence quantities (ambient temperature in range +20…+26°C, humidity and power supply voltage according to the table 2.3, load acc. to table 2.1, frequency in range 45…6 5Hz) and nonlinearity. For frequency band below 45Hz and above 65Hz – linear rise up typically to double value for frequency 40Hz and 500Hzn(2) of setting value, for settings from 10% of current range and 30% of voltage rangen(3) uncertainty of power P(Q) under cosφ(sinφ)=1, for cosφ(sinφ)≠1 linear rise up to 0.15% (class 0.02) or 0.30% (class 0.05) for cosφ(sinφ)=0.5n(4) for voltage below 30% of range uncertainty 0.006% of range (class 0.02) or 0.015% of range (class 0.05)n(5) for current below 10% of range uncertainty 0.002% of range (class 0.02) or 0.005% of range (class 0.05)n(6) for energy dosagen(7) 0.85V @ 60A and 0.50V @ 120A using the AKD300 current cables length 1mn(8) stability of power S and P(Q) under cosφ(sinφ)=1, for cosφ(sinφ)≠1 linear rise up to 0.04% for cosφ(sinφ)=0.5 |
Folleto | |
English |
www.meter-test-equipment.com © copyright 2016 siedemjeden.com